域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com国际广泛通用域名格式! | 91 | 100 | 100 | 1500 |
.cn寓意中国,具有中国特色的域名! | 35 | 70 | 70 | 1500 |
.net具有互联网特色的通用顶级域名! | 110 | 130 | 130 | 1500 |
.top域名新时代的标杆! | 76 | 85 | 85 | 1500 |
.xyz包罗万象,全球新域名! | 20 | 113 | 113 | 1500 |
.biz表示站点,更一目了然 | 144 | 153 | 150 | 1500 |
.wang寓意网络,互联网域名! | 117 | 126 | 126 | 1500 |
.vipVIP,寓意着尊贵的象征! | 300 | 400 | 400 | 1500 |
.com.cn双重含义,优质域名必选! | 无 | 无 | 无 | 1500 |
.net.cn体现强烈的中国文化特色! | 无 | 无 | 无 | 1500 |
.org.cn一般用于机构组织注册 | 无 | 无 | 无 | 1500 |
.ren展示中国文化特色的通用顶级域名 | 300 | 400 | 400 | 1500 |
.info国际顶级域名,信息时代的标识! | 40 | 162 | 162 | 1500 |
.cc注意:暂时无法在国内提交备案 | 115 | 130 | 130 | 1500 |
.pw注意:暂时无法在国内提交备案 | 182 | 192 | 192 | 1500 |
.ltd有限公司后缀 | 无 | 无 | 无 | 1500 |
.biz具有有商业特色的域名! | 144 | 153 | 153 | 1500 |
.mobimobi域名,适合移动网站! | 无 | 无 | 无 | 1500 |
.org注意:暂时无法在国内提交备案 | 110 | 130 | 130 | 1500 |
.中国具有影响力的国家域名! | 无 | 无 | 无 | 1500 |
.公司新一代的中文域名,值得拥有! | 无 | 无 | 无 | 1500 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com国际广泛通用域名格式! | 91 | 100 | 100 | 1500 |
.cn寓意中国,具有中国特色的域名! | 35 | 70 | 70 | 1500 |
.net具有互联网特色的通用顶级域名! | 110 | 130 | 130 | 1500 |
.top域名新时代的标杆! | 76 | 85 | 85 | 1500 |
.xyz包罗万象,全球新域名! | 20 | 113 | 113 | 1500 |
.sitesite表示站点,更一目了然 | 300 | 400 | 400 | 1500 |
.wang寓意网络,互联网域名! | 117 | 126 | 126 | 1500 |
常见问题